OKEx , cryptocurrency exchange terbesar di dunia dan no 1 di negara china, hari ini mengumumkan Perdagangan Futures BSVUSDT & TRXUSDT .
Perdagangan Futures BSVUSDT & TRXUSDT akan tersedia di OKEx mulai 5 Desember 2019 Pukul 14.00 (WIB). Detailnya sebagai berikut:
BSVUSDT Futures
Fitur | Detail |
Mendasari | Indeks BSV / USDT |
Aset Penyelesaian | USDT |
Nilai nominal kontrak | 0,001 BSV |
Pengaruh | 0,01x – 20x |
Penawaran harga | Dikutip dalam USDT berdasarkan kurs terhadap 1 BSV |
Ukuran centang | 0,01 |
Jam Perdagangan | 24/7 |
Kadaluwarsa Kontrak | Mingguan, dua mingguan, tiga bulanan |
Waktu pengiriman kontrak | 08:00 (UTC), Jumat dari minggu kedaluwarsa |
Waktu Penyelesaian | 08:00 (UTC) setiap hari |
TRXUSDT Futures
Fitur | Detail |
Mendasari | Indeks TRX / USDT |
Aset Penyelesaian | USDT |
Nilai nominal kontrak | 1 TRX |
Pengaruh | 0,01x – 20x |
Penawaran harga | Dikutip dalam USDT berdasarkan kurs terhadap 1 TRX |
Ukuran centang | 0,00001 |
Jam Perdagangan | 24/7 |
Kadaluwarsa Kontrak | Mingguan, dua mingguan, tiga bulanan |
Waktu pengiriman kontrak | 08:00 (UTC), Jumat dari minggu kedaluwarsa |
Waktu Penyelesaian | 08:00 (UTC) setiap hari |
Saat ini, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), EOS, Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH), XRP (XRP), dan Etheruem Classic (ETC) tersedia untuk di pasar berjangka margin USDT di situs web OKEx.
Sumber : https://okexsupport.zendesk.com