Pasar keuangan Indonesia kembali ditutup bervariatif pada perdagangan Selasa (20/10/2020) kemarin. Nilai tukar rupiah dan harga obligasi pemerintah sama-sama menguat, tetapi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah.
Kemarin, IHSG ditutup melemah 0,52% di level 5.099,84, setelah sehari sebelumnya, IHSG ditutup menguat.
Bursa Asia ditutup bervariatif pada perdagangan Selasa (20/10/2020) kemarin. Tercatat 5 indeks saham melemah dan 6 indeks saham menguat.
Indeks Saham Asia
Indeks | Posisi Terakhir | Perubahan (%) |
---|---|---|
CN SSE Composite | 3328.10 | 0.47 |
HK Hang Seng | 24569.54 | 0.11 |
ID JKSE | 5099.84 | -0.52 |
IN S&P Index | 40544.37 | 0.28 |
JP Topix Index | 1625.74 | -0.75 |
KRW KOSPI | 2358.41 | 0.50 |
MY FTSE Bursa KLCI | 1510.97 | -0.47 |
PH PSEI | 6112.71 | 1.55 |
SG Straits Time | 2528.64 | -0.59 |
TH Set Index | 1210.67 | 0.16 |
TW Weighted Index | 12862.37 | -0.36 |
Sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup menguat, meski sepanjang hari kemarin, rupiah mengalami pelemahan. Tidak sekadar menguat, rupiah juga menjadi juara alias mata uang dengan kinerja terbaik di Asia.
Mayoritas, mata uang asia tidak kuat melawan dolar AS pada kemarin, hanya 5 dari 11 mata uang asia yang kuat melawan dolar AS, termasuk rupiah.
Dolar AS vs Mata Uang Asia
Mata Uang | Kurs Terakhir | Perubahan Mingguan (%) |
---|---|---|
USD/CNY | 6.67 | -0.04 |
USD/HKD | 7.75 | 0.00 |
USD/IDR | 14650.00 | -0.14 |
USD/INR | 73.48 | 0.19 |
USD/JPY | 105.58 | 0.15 |
USD/KRW | 1139.00 | 0.09 |
USD/MYR | 4.14 | 0.22 |
USD/PHP | 48.50 | -0.07 |
USD/SGD | 1.35 | -0.10 |
USD/THB | 31.28 | 0.29 |
USD/TWD | 28.69 | -0. |
Kemudian harga obligasi pemerintah atau surat berharga negara (SBN) pada perdagangan kemarin mayoritas ditutup menguat, ditandai dengan imbal hasil (yield) yang turun, kecuali SBN berjangka pendek 1 tahun dan 3 tahun yang justru mengalami pelemahan harga dan kenaikan yield.
Pasar keuangan dalam negeri terpengaruh dengan sentimen negatif yang datang terkait lonjakan kasus virus corona (Covid-19) di Eropa.